Kollegium im Schuljahr 2010/2011 (Stand: 03.08.2010)
hier: Funktionen im Kollegium der Realschule + Sonderaufgaben
| Herr Berger | D, G |
| |
| Herr Janka | T,M,EWG |
| |
| Herr Benz | M, T, Sport |
| |
| Herr Binz | M, NWA(Ch), BK |
| |
| Frau Blöcker | E, F, BK |
| |
| Frau Buß | M, Sport, NWA(Bio) |
| |
| Frau Deibel | E, D |
| |
| Herr Detscher | D, T, Rel |
| |
| Frau Faißt | NWA(Ch), D, Rel |
| |
| Frau Herre | MuM, Sport |
| |
| Frau Herrmann-Glöckle | MuM, NWA(Ch) |
| |
| Herr Jaitner | M, NWA(Phy), EWG |
| |
| Frau Lange | E, EWG |
| |
| Herr Kern | G, EWG |
| |
| Frau Montalti | M, EWG, G, Sport |
| |
| Herr Moser | Mus, T, Sport |
| |
| Frau Peters | NWA(Bio), EWG, Sport |
| |
| Herr Rees | T, Sport, BK |
| |
| Frau Schüssele | MuM, M, NWA(Bio) | ||
| Herr Schweickhardt | M, Rel, BK |
| |
| Herr Studer | M, Rel, Mus, BK |
| |
| Herr Tacke | D, Rel, G |
| |
| Herr Wahl | E, NWA(Bio), Sport |
| |
| Frau Vogel | M, MuM, BK |
| |
| Frau Wolpert | D, M, E |
| |
| Frau Wulf | E, F |
| |
| Herr Ringwald | M, NWA(Bio),Rel |
|
Kollegium im Schuljahr 2009/2010 (Stand: 03.08.2009)
hier: Funktionen im Kollegium der Realschule + Sonderaufgaben
| Herr Berger | D, G |
| |
| Herr Janka | T,M,EWG |
| |
| Herr Benz | M, T, Sport |
| |
| Herr Binz | M, NWA(Ch), BK |
| |
| Frau Blöcker | E, F, BK |
| |
| Frau Buß | M, Sport, NWA(Bio) |
| |
| Frau Deibel | E, D |
| |
| Herr Detscher | D, T, Rel |
| |
| Frau Herre | MuM, Sport | ||
| Frau Herrmann-Glöckle | MuM, NWA(Ch) |
| |
| Herr Jaitner | M, NWA(Phy), EWG |
| |
| Herr Kern | G, EWG |
| |
| Frau Montalti | M, EWG, G, Sport |
| |
| Herr Moser | Mus, T, Sport |
| |
| Herr Opitz | D, NWA(Bio) |
| |
| Frau Peters | NWA(Bio), EWG, Sport |
| |
| Herr Rees | T, Sport, BK | ||
| Herr Schweickhardt | M, Rel, BK |
| |
| Frau Steiger | NWA, G, BK, Rel | ||
| Herr Studer | M, Rel, Mus, BK |
| |
| Herr Tacke | D, Rel, G |
| |
| Herr Wahl | E, NWA(bio), Sport |
| |
| Frau Wiedensohler | M, MuM, BK |
| |
| Frau Wolpert | D, M, E |
| |
| Frau Wulf | E, F |
| |
| Frau Decker | M, NWA(Bio, Ch) |
| |
| Frau Frey | M, EWG, Rel |
|
Kollegium im Schuljahr 2009 /2010 (Stand: 03.08.2009)
hier: Mitglieder der Fachkonferenzen (Fachleiter kursiv; in Klammern die wöchentliche Unterrichtsstundenzahl)
| Deutsch (61) | Frau Wolpert, Herr Berger, Frau Deibel, Herr Detscher, Herr Opitz, Herr Tacke |
| Englisch (59) | Frau Deibel, Frau Blöcker, Herr Wahl, Frau Wolpert, Frau Wulf |
| Mathematik (56) | Herr Schweickhardt, Herr Benz, Herr Binz, Frau Buß, Herr Jaitner, Frau Montalti, Frau Peters, Herr Studer, Frau Wiedensohler, Frau Decker (RLA), Frau Frey (RLA) |
| Französisch (22) | Frau Blöcker, Frau Wulf |
| T/TA (33) | Herr Detscher, Herr Benz, Herr Janka, Herr Moser, Herr Rees, Frau Herrmann-Glöckle, Frau Wiedensohler |
| MUM (30) | Frau Herrmann-Glöckle, Frau Herre, Frau Wiedensohler |
| NWA (52) | Herr Opitz (B), Herr Binz (Che), Frau Buß (B), Frau Herrmann-Glöckle (Che), Herr Jaitner (Ph), Frau Peters (B), Frau Steiger, H. Wahl (B), Frau Decker (RLA, B, Che) |
| EWG (35) | Frau Montalti, Herr Jaitner, Herr Janka, Herr Kern, Frau Peters, Frau Frey (RLA) |
| Geschichte (20) | Herr Kern, Herr Berger, Frau Montalti, Frau Steiger, Herr Tacke |
| Bildende Kunst (24) | Herr Binz, Frau Blöcker, Herr Rees, Herr Schweickhardt, Herr Studer, Frau Steiger, Frau Wiedensohler |
| Musik (20) | Herr Moser, Herr Studer |
| Sport (25/23) | Herr Wahl, Herr Benz, Frau Buß, Frau Herre, Frau Montalti, Herr Moser, Frau Peters |
| Religion (35) | Herr Studer, Herr Detscher, Herr Schweickhardt, Frau Steiger, Herr Tacke, Frau Frey (RLA) |
Gesamtzusammensetzung des Kollegiums: 25 Lehrkräfte + 2 Realschullehreranwärterinnen
Kollegium im Schuljahr 2008/2009 (Stand: 01.04.2009)
hier: Funktionen im Kollegium der Realschule + Sonderaufgaben
| Herr Berger | D, G |
| |
| N.N. |
| ||
| Herr Benz | M, T, Sport |
| |
| Herr Binz | M, NWA(Ch), BK |
| |
| Frau Blöcker | E, F, BK |
| |
| Frau Buß | Sport |
| |
| Frau Deibel | E, D |
| |
| Herr Detscher | D, T, Rel |
| |
| Frau Herre | MuM, Sport |
| |
| Frau Herrmann-Glöckle | MuM, NWA(Ch) |
| |
| Herr Jaitner | M, NWA(Phy), EWG, Ethik |
| |
| Herr Janka | T, M, EWG |
| |
| Herr Kern | G, EWG |
| |
| Frau Montalti | M, EWG, Sport |
| |
| Herr Moser | Mus, T, Sport |
| |
| Herr Opitz | D, NWA(Bio) |
| |
| Frau Peters | NWA(Bio), EWG, Sport |
| |
| Herr Rees | T, Sport, BK |
| |
| Frau Schlünder | D, MuM |
| |
| Frau Schüssele | M, NWA(Bio), MuM | ||
| Herr Schweickhardt | M, Rel, BK |
| |
| Herr Studer | M, Rel, Mus, BK |
| |
| Herr Tacke | D, Rel, G |
| |
| Herr Wahl | E, NWA(bio), Sport |
| |
| Frau Wolpert | D, M, E |
| |
| Frau Wulf | E, F |
| |
| Frau Decker | M, NWA(Bio, Ch) |
| |
| Frau Frey | M, EWG, Rel |
| |
| Herr Laube | M, NWA(Phy), Sport |
| |
| Frau Schröder | D, BK |
|
Kollegium im Schuljahr 2008 /2009 (Stand: 01.04.2009)
hier: Mitglieder der Fachkonferenzen (Fachleiter kursiv; in Klammern die wöchentliche Unterrichtsstundenzahl)
| Deutsch (65) | Frau Wolpert, Herr Berger, Frau Deibel, Herr Detscher, Herr Opitz, Frau Schlünder, Herr Tacke, Frau Schröder (RLA) |
| Englisch (63) | Frau Deibel, Frau Blöcker, Herr Wahl, Frau Wolpert, Frau Wulf |
| Mathematik (60) | Herr Schweickhardt, Herr Benz, Herr Binz, Herr Jaitner, Herr Janka, Frau Montalti, Frau Schüssele, Herr Studer, Frau Wolpert, Herr Laube (RLA) |
| Französisch (22) | Frau Blöcker, Frau Wulf |
| T/TA (31) | Herr Detscher, Herr Benz, Herr Janka, Herr Moser, Herr Rees, Frau Herre, Frau Schüssele |
| MUM (28) | Frau Herrmann-Glöckle, Frau Herre, Frau Schlünder, Frau Schüssele |
| NWA (55) | Herr Opitz (B), Herr Binz (Che), Frau Herrmann-Glöckle (Che), Herr Jaitner (Ph), Frau Peters (B), Frau Schüssele (B), H. Wahl (B), Herr Laube (RLA, Ph) |
| EWG (38) | Frau Montalti, Herr Jaitner, Herr Janka, Herr Kern, Frau Peters |
| Geschichte (18) | Herr Kern, Herr Berger, Herr Tacke, Frau Schlünder |
| Bildende Kunst (25) | Herr Binz, Frau Blöcker, Herr Rees, Herr Schweickhardt, Herr Studer, Frau Schröder (RLA |
| Musik (21) | Herr Moser, Herr Studer, Frau Schlünder |
| Sport (26/26) | Herr Wahl, Herr Benz, Frau Buß, Frau Herre, Frau Montalti, Herr Moser, Frau Peters, Herr Rees, Herr Lauber (RLA) |
| Religion (34) | Herr Studer, Herr Detscher, Herr Schweickhardt, Herr Tacke |
| Ethik (2) | Herr Jaitner |
Gesamtzusammensetzung des Kollegiums: 24 Lehrkräfte + 4 Realschullehreranwärterinnen + 1 Abordnung
Kollegium im Schuljahr 2007/2008 (Stand: 10.09.2007)
hier: Funktionen im Kollegium der Realschule + Sonderaufgaben
| Herr Berger |
|
| Frau Hertig |
|
| Herr Benz |
|
| Herr Binz |
|
| Frau Blöcker |
|
| Frau Deibel |
|
| Frau Herrmann-Glöckle |
|
| Herr Herter | |
| Herr Jaitner |
|
| Herr Janka |
|
| Herr Kern |
|
| Herr Kuhn |
|
| Frau Lampe |
|
| Frau Lange |
|
| Herr Laube |
|
| Frau Montalti |
|
| Frau Müller |
|
| Herr Opitz |
|
| Frau Pereteatcu | |
| Herr Schweickhardt |
|
| Frau Sexauer |
|
| Frau Schröder |
|
| Herr Studer |
|
| Herr Tacke |
|
| Frau Tietgen |
|
| Herr Wahl |
|
| Herr Wendling |
|
| Frau Wolpert-Kleile |
|
Kollegium im Schuljahr 2007 /2008
hier: Mitglieder der Fachkonferenzen (Fachleiter kursiv)
| Deutsch | Frau Wolpert-Kleile, Herr Berger, Frau Hertig, Frau Deibel, Frau Herrmann-Glöckle, Frau Lange, Herr Opitz |
| Englisch | Frau Deibel, Frau Blöcker, Herr Herter, Frau Lange, Frau Tietgen (RLAin), Herr Wahl, Frau Wolpert-Kleile |
| Mathematik | Herr Schweickhardt, Herr Benz, Herr Binz, Herr Jaitner, Herr Janka, Frau Montalti, Frau Sexauer (RLAin), Herr Studer, Frau Wolpert-Kleile |
| Französisch | Frau Blöcker, Frau Lange |
| NWA | Herr Opitz (B), Herr Binz (Che), Frau Herrmann-Glöckle (Che), Herr Jaitner (Ph), Frau Pereteatcu (B), H. Wahl (B) |
| MUM | Frau Lampe, Frau Herrmann-Glöckle |
| T/TA | Herr Wendling, Herr Benz, Herr Janka |
| EWG | Frau Montalti, Herr Berger, Herr Jaitner, Herr Janka, Herr Kern, Herr Schweickhardt |
| Geschichte | Herr Kern, Herr Berger, Herr Herter, Frau Hertig |
| Bildende Kunst | Herr Binz, Herr Herter, Frau Pereteatcu, Herr Schweickhardt, Frau Tietgen (RLAin) |
| Musik | Herr Kuhn, Herr Studer |
| Sport | Herr Wahl, Herr Benz, Frau Lampe, Frau Montalti, Frau Pereteatcu, Frau Sexauer (RLAin), Herr Wendling |
| Religion | Herr Studer, Frau Deibel, Frau Müller, Herr Schweickhardt, Herr Tacke |
| Ethik | Herr Berger |
| IT/ITG | Herr Kern, Herr Jaitner |
Gesamtzusammensetzung des Kollegiums:22 Lehrkräfte + 2 Realschullehreranwärterinnen + 1 kirchl. Lehrkraft + 1 Abordnung
