Portfolio
Ferienplan.
Elternbriefe.
Busfahrplan.
Pressespiegel.
Schulbeschreibung.
Archiv.
Organisation der Schule.
Schulordnung.
Leitbild.
Schulcurriculum.
Urkundenkultur.
Kontingentstundentafel.
Arbeitsgemeinschaften.
Ergebnisbezogene Angaben.
Selbstevaluation.
Eigenverantwortliche Schule.
Anmeldeinformation.
Abschlussprüfung.
Anzahl und Größen der Klassen / Jahrgänge im Schuljahr 2008/2009
Im Schuljahr 2008/2009 werden an der Realschule Seelbach 15 Schulklassen unterrichtet. Die durchschnittliche Klassengröße beträgt 26,1 Schüler.
| Klasse | Klassenlehrer/in | Zimmer-Nr. | Schülerzahl |
|---|---|---|---|
R5a | Frau Montalti | 33 | 25 |
R5b | Herr Binz | 34 | 25 |
R5c | Frau Wulf | 35 | 24 |
R6a | Frau Blöcker | 40 | 28 |
R6b | Herr Schweickhardt | 41 | 31 |
R7a | Frau Herrmann-Glöckle / Herrr Kern | 37 | 29 |
R7b | Herr Wahl | 38 | 31 |
R8a | Herr Opitz | 39 | 29 |
R8b | Frau Deibel | 25 | 24 |
R8c | Herr Janka | 6 | 25 |
R9a | Herr Benz | 15 | 28 |
R9b | Herr Detscher | 26 | 25 |
R10a | Frau Wolpert | N3 | 22 |
R10b | Herr Studer | N1 | 22 |
R10c | Herr Jaitner | N2 | 26 |
